Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Macameau, GuyVal D'Or 227180 46 4939 988 38 2 1
2  Corbeil, HubertBons Sportifs 305000 62 4919 984 44 0 2
3  Corbeil, HubertImpro 275150 56 4913 983 39 1 5
4  Therrien, GhislainSt-Émile 207170 46 4504 901 32 1 3
5  Larocque, MartinBons Copains 233230 52 4485 897 N/A N/A N/A
6  Frazee, BrendaL'Âge de raison 232420 52 4470 894 18 0 3
7  Lavigne, GéraldVal D'Or 105510 24 4396 879 16 0 1
8  Lavigne, GéraldAmos 183190 42 4362 872 37 0 2
9  Frazee, BrendaImpro 238166 55 4330 866 46 0 4
10  Moïse, RobertBellerive-Mixte 232310 54 4302 860 51 0 0
11  Larocque, MartinBellerive-Mixte 229460 54 4249 850 42 2 3
12  Gamache, Marc-AndréLachute 211430 50 4229 846 45 5 3
13  Grondin, MarioMoulin des Pères 219090 52 4213 842 N/A N/A N/A
14  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 176450 42 4201 840 26 0 9
15  Buisson, MarcImpro 210000 50 4200 840 31 20 5
16  Grondin, GinetteMoulin des Pères 216050 52 4154 830 N/A N/A N/A
17  Therrien, SylvieImpro 177400 43 4126 825 36 1 5
18  Thiboutot, SergeBons Sportifs 203050 50 4061 812 41 2 3
19  Moïse, RobertBons Copains 211010 52 4057 811 N/A N/A N/A
20  Therrien, SylvieSt-Antoine Abbé 190680 47 4057 811 42 0 0
21  Moïse, RobertBons Sportifs 250950 62 4048 810 53 0 3
22  Breton, CandyVal D'Or 192690 48 4014 803 36 0 8
23  Tousignant, FrançoisLasalle 183100 46 3980 796 N/A N/A N/A
24  Leduc, DianeL'Âge de raison 221580 56 3957 791 35 0 1
25  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 195740 50 3915 783 32 5 2
26  Montreuil, ÉmileImpro 211110 54 3909 782 37 0 5
27  Montreuil, ÉmileBons Copains 203240 52 3908 781 N/A N/A N/A
28  Carignan, GermainBons Sportifs 225440 58 3887 777 48 3 4
29  Robinson, MarioVal D'Or 93260 24 3886 777 24 1 0
30  Leduc, DianeImpro 186080 48 3877 775 31 0 2
31  Lévesque, MartinBons Sportifs 239270 62 3859 772 40 1 8
32  Lévesque, MartinImpro 205780 54 3811 762 46 1 1
33  Carignan, GermainBellerive-Mixte 205470 54 3805 761 28 1 5
34  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 197780 52 3803 761 45 2 3
35  Lévesque, MartinL'Âge de raison 226770 60 3780 756 40 0 1
36  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 234140 62 3776 755 47 1 2
37  Lafontaine, DianeMoulin des Pères 195900 52 3767 753 N/A N/A N/A
38  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 218320 58 3764 753 41 0 3
39  Paquette, YvonVoyageurs 127890 34 3761 752 27 1 5
40  Cloutier, MarcSt-Émile 165200 44 3755 751 43 0 2
41  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 207950 56 3713 743 34 4 7
42  Richer, MarioVoyageurs 126050 34 3707 741 28 2 3
43  Macameau, GillesVal D'Or 173900 47 3700 740 31 8 4
44  Lepage, DanielVoyageurs 118210 32 3694 739 15 1 1
45  Leduc, ClaudetteImpro 184270 50 3685 737 32 0 1
46  Grandchand, RenéLasalle 191420 52 3681 736 N/A N/A N/A
47  Brabant, StéphanieBons Copains 197760 54 3662 732 N/A N/A N/A
48  Carignan, GermainImpro 204730 56 3656 731 42 1 6
49  Côté, LucBons Sportifs 226110 62 3647 729 44 4 0
50  Gagné, MichelSt-Émile 160300 44 3643 729 28 2 3
51  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 188960 52 3634 727 41 1 3
52  Buisson, MarcBons Sportifs 115920 32 3623 725 40 74 2
53  Ouellet, BernardImpro 159210 44 3618 724 28 4 4
54  Thiboutot, JohanneL'Âge de raison 108410 30 3614 723 25 0 4
55  Richard, AndréImpro 137220 38 3611 722 34 1 3
56  Demers, RitaAmos 158770 44 3608 722 21 3 3
57  Trottier, SylvainLasalle 187390 52 3603 720 N/A N/A N/A
58  Archambault, AliceL'Âge de raison 194400 54 3600 720 44 0 2
59  Carignan, GermainBons Copains 194380 54 3599 719 N/A N/A N/A
60  Gagné, GerryL'Âge de raison 193970 54 3592 718 49 0 3
61  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 215400 60 3590 718 45 0 4
62  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 207620 58 3580 716 32 1 11
63  Mathieu, NicoleImpro 185540 52 3568 714 40 0 5
64  St-Pierre, MichelImpro 163260 46 3549 710 28 1 3
65  Lemieux, YolaineBons Sportifs 205320 58 3540 708 34 92 2
66  Thiboutot, JohanneImpro 176910 50 3538 708 42 0 4
67  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 190610 54 3530 706 30 0 5
68  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 197480 56 3526 705 33 0 5
69  Thivierge, SylvieImpro 183190 52 3523 705 32 0 3
70  Amyot, GillesBellerive-Mixte 179630 51 3522 704 71 27 5
71  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 207490 59 3517 703 40 0 6
72  Léger, ClaudeBons Copains 175720 50 3514 702 N/A N/A N/A
73  Lepage, DanielCasselman 140400 40 3510 702 15 1 2
74  Bédard, JulienSt-Émile 126330 36 3509 702 27 1 2
75  Leclerc, JohanneSt-Antoine Abbé 174090 50 3482 696 38 4 8
76  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 159770 46 3473 695 25 6 1
77  Côté, LucL'Âge de raison 193910 56 3463 693 47 0 5
78  Cormier, RosaireSt-Émile 55410 16 3463 693 9 0 3
79  Leclerc, JohanneImpro 159210 46 3461 692 25 0 8
80  Léger, ClaudeBons Sportifs 172750 50 3455 691 32 18 7
81  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 151950 44 3453 691 22 0 3
82  Rossignol, CécileAmos 131190 38 3452 690 27 0 2
83  Roy, GaétanImpro 179440 52 3451 690 50 2 3
84  Marchand, DanielBons Copains 3447 1 3447 689 N/A N/A N/A
85  Provost, DanielSt-Antoine Abbé 82580 24 3441 688 15 54 2
86  André, RichardBons Sportifs 171940 50 3439 688 38 0 4
87  Marchand, DanielLachute 188630 55 3430 686 41 3 6
88  Dugal, HélèneSt-Émile 144020 42 3429 686 27 3 0
89  Trottier, SylvainImpro 184450 54 3416 683 32 6 2
90  Lepage, ClaudetteCasselman 129800 38 3416 683 31 2 7
91  Leduc, SergeL'Âge de raison 197560 58 3406 681 52 0 5
92  Mathieu, NicoleBons Sportifs 204250 60 3404 681 62 2 7
93  Lefebvre, ÉmilieAmos 135910 40 3398 680 38 1 4
94  Avon, DenisAlexandria 156140 46 3394 679 26 0 4
95  Amyot, GillesImpro 156010 46 3392 678 78 40 1
96  Duval, RaoulL'Âge de raison 203450 60 3391 678 51 0 4
97  Théorêt, NathalieLasalle 169050 50 3381 676 N/A N/A N/A
98  Lavallée, RéjeanBons Copains 135010 40 3375 675 N/A N/A N/A
99  Brisebois, MarcelVoyageurs 121430 36 3373 675 21 19 4
100  Gagné, GerryImpro 155060 46 3371 674 43 1 1
101  Coulombe, ZackarySt-Antoine Abbé 154790 46 3365 673 40 24 2
102  Robineault, AndréImpro 168100 50 3362 672 32 1 3
103  Gaouette, FrançoiseVal D'Or 60510 18 3362 672 16 1 1
104  André, SophieBons Copains 181390 54 3359 671 N/A N/A N/A
105  Tremblay, DenisL'Âge de raison 190880 57 3349 670 36 0 6
106  Lalonde, AnnetteBons Copains 179510 54 3324 664 N/A N/A N/A
107  Guy, JamieVoyageurs 86380 26 3322 664 12 2 3
108  Richer, MarioCasselman 152540 46 3316 663 65 0 3
109  Tremblay, RolandeSt-Émile 145510 44 3307 661 42 2 5
110  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 145440 44 3305 661 48 0 3
111  Rozon, MarioVal D'Or 158030 48 3292 658 49 2 3
112  Alain, LineAmos 138120 42 3289 658 48 1 5
113  Morissette, ThérèseAmos 144540 44 3285 657 27 1 5
114  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 170490 52 3279 656 36 9 5
115  Leduc, SergeImpro 163960 50 3279 656 42 2 3
116  Côté, ChantalSt-Chrysostome 170360 52 3276 655 34 1 5
117  Lepage, ClaudetteVoyageurs 78560 24 3273 655 20 12 5
118  Gagné, MarielleSt-Émile 71960 22 3271 654 17 1 1
119  Ranger, ChristineBons Copains 3267 1 3267 653 N/A N/A N/A
120  Lacombe, MarcoBons Sportifs 189300 58 3264 653 40 9 3
121  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 149870 46 3258 652 33 3 6
122  Bolduc, PauloSt-Émile 142910 44 3248 650 33 4 5
123  Mainville, FranceBons Copains 149380 46 3247 649 N/A N/A N/A
124  Théorêt, HenrietteLasalle 162340 50 3246 649 N/A N/A N/A
125  Duval, RaoulBons Sportifs 194520 60 3242 648 37 10 7
126  Corriveau, LucienBons Sportifs 162060 50 3241 648 32 13 2
127  Ranger, ChristineLachute 181110 56 3234 647 38 12 4
128  Gibeault, JacquesLachute 96850 30 3228 646 17 10 2
129  Tanguay, SergeBons Copains 167840 52 3227 645 N/A N/A N/A
130  Rivet, NorbertMoulin des Pères 167740 52 3225 645 N/A N/A N/A
131  Patry, RémiAmos 90310 28 3225 645 30 56 3
132  Beausoleil, Jean-MichelBons Copains 161220 50 3224 644 N/A N/A N/A
133  Renaud, SylvieBons Sportifs 199710 62 3221 644 49 12 9
134  Masse, GaétanBons Sportifs 180400 56 3221 644 54 5 7
135  Legault, AlainBons Copains 167240 52 3216 643 N/A N/A N/A
136  Léger, ChristianImpro 147850 46 3214 643 33 1 4
137  Hotte, JeannineAlexandria 166890 52 3209 642 33 0 7
138  Michaud, GeorgesVal D'Or 154000 48 3208 642 35 1 3
139  Corriveau, LucienL'Âge de raison 192270 60 3205 641 52 0 3
140  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 172980 54 3203 641 35 5 4
141  Côté, LucBellerive-Mixte 178910 56 3195 639 48 8 1
142  Tanguay, SergeBellerive-Mixte 166090 52 3194 639 43 3 6
143  André, SophieBons Sportifs 181760 57 3189 638 56 2 4
144  Amyot, ClaudeImpro 165850 52 3189 638 75 4 7
145  Plante, AlineVal D'Or 152790 48 3183 637 35 6 4
146  Schinck, ChantalBellerive-Mixte 133490 42 3178 636 41 3 4
147  Émond, PierreBellerive-Mixte 44460 14 3176 635 11 4 1
148  Healey, ShawnLachute 114310 36 3175 635 24 4 4
149  Martineau, DanielBons Sportifs 183860 58 3170 634 44 0 2
150  Masse, GaétanBons Copains 126480 40 3162 632 N/A N/A N/A
151  Fournelle, AndréLasalle 164240 52 3158 631 N/A N/A N/A
152  St-Pierre, RaymondLasalle 126340 40 3158 631 N/A N/A N/A
153  Gaouette, FrançoiseAmos 113670 36 3158 632 35 0 7
154  Lafrance, HectorMoulin des Pères 163970 52 3153 630 N/A N/A N/A
155  Schinck, ChantalBons Copains 138720 44 3152 630 N/A N/A N/A
156  Sauvé, YvanImpro 151120 48 3148 630 37 2 5
157  McClude, GérardLasalle 163510 52 3144 628 N/A N/A N/A
158  Fournelle, AndréImpro 169680 54 3142 628 49 0 3
159  Ouellet, LiseLasalle 150610 48 3137 627 N/A N/A N/A
160  Beaudoin, VictorMoulin des Pères 162930 52 3133 626 N/A N/A N/A
161  Pomminville, PaulBons Sportifs 159760 51 3133 627 56 175 2
162  Chabot, DeniseAmos 131010 42 3119 624 28 1 1
163  Bérubé, CausetteLasalle 155900 50 3118 623 N/A N/A N/A
164  Beaudry, SophieVoyageurs 105790 34 3111 622 19 12 1
165  Amyot, ClaudeBellerive-Mixte 148880 48 3102 620 101 0 6
166  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 155050 50 3101 620 59 0 4
167  Michaud, JohanneMoulin des Pères 160950 52 3095 619 N/A N/A N/A
168  Robineault, AndréBellerive-Mixte 173190 56 3093 619 57 2 4
169  Dupéré, SuzanneImpro 117510 38 3092 618 48 1 2
170  Carbone, PierreLachute 12330 4 3083 617 0 0 0
171  Provost, DanielImpro 123260 40 3082 616 30 87 2
172  Schinck, ChantalBons Sportifs 147890 48 3081 616 36 0 4
173  Lepage, StéphaneVoyageurs 92440 30 3081 616 35 128 5
174  André, MarionBons Sportifs 166310 54 3080 616 47 1 4
175  Renaud, SylvieBons Copains 135560 44 3080 616 N/A N/A N/A
176  André, MarionBellerive-Mixte 153870 50 3077 615 38 0 4
177  Alain, LineVal D'Or 73600 24 3067 613 36 0 1
178  Lafontaine, ManonImpro 165480 54 3064 613 41 5 4
179  Goulet, GérardAlexandria 158900 52 3056 611 45 15 1
180  Pharand, ÉlisabethImpro 152800 50 3056 611 50 0 2
181  Schinck, ChantalImpro 128250 42 3054 611 34 0 4
182  Crevier, CarmenBons Copains 109780 36 3049 609 N/A N/A N/A
183  Paiement, Sue AnnBons Copains 128050 42 3048 609 N/A N/A N/A
184  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 152320 50 3046 609 35 0 3
185  Paquette, JacquelineImpro 146120 48 3044 609 51 0 1
186  Proulx, SylvieImpro 127780 42 3042 608 47 19 4
187  Valiquette, LiseAmos 121550 40 3039 608 51 1 0
188  Morissette, MathieuLachute 169610 56 3029 606 52 27 5
189  Lemire, MichelSt-Antoine Abbé 81680 27 3025 605 24 0 4
190  Lavoie, MichelLachute 169320 56 3024 605 41 10 1
191  Lafontaine, JeannotLasalle 156420 52 3008 601 N/A N/A N/A
192  Tremblay, JulieLasalle 156450 52 3008 601 N/A N/A N/A
193  Côté, GaétaneBellerive-Mixte 156340 52 3007 601 46 0 4
194  Laberge, RosaireBellerive-Mixte 144120 48 3003 601 45 4 3
195  Giroux, ClaudeLachute 131950 44 2999 600 44 23 0
196  Lafontaine, ManonBons Copains 161900 54 2998 599 N/A N/A N/A
197  Brochu, ChantalAmos 113840 38 2996 599 21 7 2
198  Drolet, FranceSt-Émile 143680 48 2993 599 46 2 4
199  Maurice, ClaireL'Âge de raison 155520 52 2991 598 68 0 2
200  Hurtubise, FlorenceAlexandria 149440 50 2989 598 34 28 3
201  Côté, GaétaneL'Âge de raison 167330 56 2988 598 58 0 6
202  Cloutier, SolangeSt-Émile 131480 44 2988 598 30 1 2
203  Lafrenière, MaximeVal D'Or 5970 2 2985 597 0 1 0
204  Sauvé, PaulineBons Copains 130810 44 2972 594 N/A N/A N/A
205  Paquet, GinetteSt-Émile 124650 42 2968 594 44 5 1
206  Barbeau, MarjolaineSt-Émile 124600 42 2967 593 44 0 2
207  Primeau, ClaudeSt-Antoine Abbé 160120 54 2965 593 46 2 2
208  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 148170 50 2963 593 75 1 3
209  Goyette, AndréeImpro 41460 14 2961 592 13 0 1
210  Paquette, JacquelineBons Sportifs 159800 54 2959 592 68 0 1
211  Rousselle, FrancineImpro 147960 50 2959 592 56 7 1
212  Sauvé, ChristelleBons Sportifs 142020 48 2959 592 38 17 8
213  Paquette, DenisImpro 159730 54 2958 592 48 11 6
214  Rivet, NicoleMoulin des Pères 153740 52 2956 591 N/A N/A N/A
215  Morissette, LucieBons Sportifs 106270 36 2952 590 29 11 2
216  Clerc, JeannetteLachute 147470 50 2949 590 35 4 10
217  Lefebvre, SuzanneAlexandria 141560 48 2949 590 44 1 3
218  Lepage, StéphaneCasselman 123700 42 2945 589 61 166 3
219  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 141260 48 2943 589 53 18 2
220  Savaria, GuylaineVoyageurs 100040 34 2942 588 38 11 2
221  St-Denis, JeanBons Copains 141110 48 2939 587 N/A N/A N/A
222  Lepage, GabyVoyageurs 88040 30 2935 587 19 0 3
223  Lauzon, HélèneVoyageurs 93890 32 2934 587 30 10 4
224  Amyot, ClaudeL'Âge de raison 146600 50 2932 586 94 0 5
225  Durnin, RonnySt-Émile 134660 46 2927 585 70 17 4
226  Proulx, GhislainAmos 58450 20 2923 585 22 2 0
227  Primeau, SylvieImpro 134350 46 2921 584 36 6 3
228  Carrière, JocelynMoulin des Pères 151616 52 2915 583 N/A N/A N/A
229  Tanguay, HuguetteBons Copains 116590 40 2914 582 N/A N/A N/A
230  Émard, OdetteSt-Chrysostome 110670 38 2912 582 43 0 2
231  Payant, AndréSt-Chrysostome 130480 45 2900 580 40 0 3
232  Boyd, PatrickVal D'Or 17380 6 2897 579 4 0 2
233  Grondin, NicoleL'Âge de raison 138720 48 2890 578 43 0 6
234  Vallée, SergeBons Sportifs 179060 62 2888 578 59 3 4
235  Lemire, MichelImpro 75090 26 2888 578 20 0 3
236  Lacaille, ClaireMoulin des Pères 150110 52 2886 577 N/A N/A N/A
237  Lamarre, GilbertSt-Émile 126970 44 2886 577 58 3 5
238  Jourdain, SylvieImpro 115380 40 2885 577 37 0 3
239  Côté, GaétaneBons Sportifs 170120 59 2883 577 60 1 4
240  Proulx, SylvieBellerive-Mixte 129700 45 2882 576 58 17 4
241  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 117950 41 2877 575 33 5 3
242  Brabant, RémiBons Copains 137720 48 2869 573 N/A N/A N/A
243  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 137480 48 2864 573 70 0 1
244  Mallette, JohanneImpro 142540 50 2851 570 56 1 0
245  Courval, JacquelineL'Âge de raison 56750 20 2838 568 21 0 3
246  Gardner, GaétanLachute 79410 28 2836 567 21 4 5
247  Whissell, MurielleAlexandria 113010 40 2825 565 34 22 5
248  Bégin, DonaldAmos 123930 44 2817 563 37 0 4
249  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 67570 24 2815 563 20 0 1
250  Lacombe, TysonBons Sportifs 174400 62 2813 563 78 132 4
251  Bibeau, AiméBons Copains 151850 54 2812 562 N/A N/A N/A
252  Campbell, Paul-ÉmileL'Âge de raison 56210 20 2811 562 29 0 0
253  Rivet, ClaireMoulin des Pères 145898 52 2805 561 N/A N/A N/A
254  De Bernardo, AlfredoLasalle 11220 4 2805 561 N/A N/A N/A
255  Morse, EugèneSt-Chrysostome 140140 50 2803 561 43 10 4
256  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 173720 62 2802 560 71 1 8
257  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 139940 50 2799 560 56 3 4
258  Moses, RockAmos 117090 42 2788 558 29 2 3
259  Savaria, GuylaineCasselman 122580 44 2786 557 58 11 6
260  Lepage, SuzanneVoyageurs 88880 32 2778 556 55 2 3
261  Vallée, SergeBellerive-Mixte 154900 56 2766 553 51 1 8
262  Tanguay, HuguetteBellerive-Mixte 94020 34 2765 553 26 1 3
263  Paquin, NathalieImpro 30370 11 2761 552 8 3 2
264  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 154550 56 2760 552 58 0 3
265  Morissette, GillesBons Sportifs 110410 40 2760 552 36 24 2
266  Vendette, ClaudeBons Copains 137990 50 2759 551 N/A N/A N/A
267  Bédard, RobertSt-Émile 121310 44 2757 551 21 2 2
268  Bolduc, MarquisetteSt-Émile 104760 38 2757 551 58 2 1
269  Mongeon, GinetteAmos 115750 42 2756 551 37 9 6
270  Gagnon, MoniqueAlexandria 126660 46 2753 551 38 19 1
271  Brabant, RémiLachute 118400 43 2753 551 40 75 2
272  Rousselle, FrancineBellerive-Mixte 148200 54 2744 549 76 3 6
273  Forgues, NicoleCasselman 74070 27 2743 549 25 6 1
274  Poissant, AlainBons Sportifs 142560 52 2742 548 72 17 5
275  Chevrier, DeniseAlexandria 81840 30 2728 546 19 3 1
276  Campeau, HélènaAlexandria 147140 54 2725 545 51 2 4
277  Bourdeau, ChristianeSt-Chrysostome 103500 38 2724 545 34 13 1
278  Paquin, LindaBellerive-Mixte 136010 50 2720 544 53 14 2
279  Séguin, NicolasMoulin des Pères 141384 52 2718 543 N/A N/A N/A
280  Turcotte, KassendraVal D'Or 130140 48 2711 542 42 18 4
281  Bertrand, RéalAmos 119240 44 2710 542 47 16 4
282  Langevin, ClaudeVoyageurs 97270 36 2702 540 32 21 1
283  Gourdeau, DianeSt-Émile 129220 48 2692 538 41 4 3
284  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 161480 60 2691 538 57 0 2
285  Demers, ChristopherLachute 139750 52 2688 538 56 10 2
286  Labelle, NicoleLasalle 134220 50 2684 536 N/A N/A N/A
287  Duval, ClaireL'Âge de raison 139460 52 2682 536 55 0 2
288  Pouliot, GéraldLasalle 128760 48 2682 536 N/A N/A N/A
289  Sauvé, PaulineBons Sportifs 131340 49 2680 536 64 0 6
290  Robert, StéphaneBons Sportifs 150002 56 2679 536 50 35 3
291  MacDonald, LucilleAlexandria 123200 46 2678 536 39 4 5
292  Périard, LucAlexandria 117520 44 2671 534 37 2 4
293  Dufresne, JoséeBons Sportifs 154740 58 2668 534 49 35 4
294  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 135940 51 2665 533 47 0 2
295  Lamarche, Jean-PaulLachute 106420 40 2661 532 35 19 2
296  Paré, DenisSt-Émile 122040 46 2653 531 55 6 3
297  Gagné, LouiseSt-Émile 100770 38 2652 530 35 4 0
298  Belleau, LiseBons Sportifs 153440 58 2646 529 86 3 2
299  Fournier, SylvainBons Copains 111130 42 2645 529 N/A N/A N/A
300  Rozon, HélèneImpro 5270 2 2635 527 3 0 0
301  Roy, LiseBons Sportifs 147400 56 2632 526 42 4 4
302  Duval, ClaireBons Sportifs 136740 52 2630 526 72 0 1
303  Bertrand, ChristianeLachute 131480 50 2630 526 48 20 2
304  Savard, JoëlVal D'Or 126150 48 2628 526 51 6 5
305  Tremblay, LionelSt-Émile 15770 6 2628 526 4 0 0
306  Samson, ClaireBons Sportifs 105010 40 2625 525 75 8 3
307  Langevin, ClaudeCasselman 125970 48 2624 525 59 18 5
308  Lamoureux, DianeLasalle 130620 50 2612 522 N/A N/A N/A
309  Barrière, PierreSt-Antoine Abbé 114800 44 2609 522 31 11 2
310  Lalonde, DenisBons Copains 119890 46 2606 521 N/A N/A N/A
311  Dubois, FrancineL'Âge de raison 137910 53 2602 520 58 0 3
312  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 145140 56 2592 518 47 16 5
313  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 160580 62 2590 518 40 4 2
314  Yelle, DeniseSt-Antoine Abbé 113810 44 2587 517 43 6 2
315  Whissell, EdgarAlexandria 106050 41 2587 517 24 10 4
316  Belleau, LiseL'Âge de raison 128800 50 2576 515 73 0 4
317  Aubut, TonySt-Antoine Abbé 25730 10 2573 515 16 2 0
318  Bellefeuille, PaulineAlexandria 118250 46 2571 514 44 3 5
319  Charette, RaphaëlCasselman 102790 40 2570 514 28 82 4
320  Beaudoin, GinetteMoulin des Pères 132930 52 2556 511 N/A N/A N/A
321  Vincent, ChristianneBons Sportifs 147832 58 2549 510 61 14 8
322  Groulx, PierreVoyageurs 71330 28 2548 510 40 9 1
323  Poissant, AlainBellerive-Mixte 127350 50 2547 509 69 11 2
324  Leclerc, MartinLachute 91700 36 2547 509 32 25 3
325  Leblond, AlainVal D'Or 20370 8 2546 509 11 2 1
326  Valade, GhislaineLasalle 76310 30 2543 508 N/A N/A N/A
327  Ducasse, GastonLachute 116950 46 2542 508 40 10 4
328  Patenaude, Anne-MarieSt-Antoine Abbé 129560 51 2540 508 71 0 4
329  Cardinal, JacquesAlexandria 126950 50 2539 508 43 23 1
330  Regnier, AnnieBellerive-Mixte 126970 50 2539 508 45 6 5
331  Laporte, GinetteLachute 111660 44 2538 508 42 7 3
332  Renaud, MélanieLachute 137000 54 2537 507 70 19 0
333  St-Denis, LouiseBons Copains 121620 48 2533 506 N/A N/A N/A
334  Huet, AndréSt-Antoine Abbé 126620 50 2532 506 37 17 6
335  Petelle, SylvainImpro 93380 37 2524 505 47 4 2
336  Gilbert, MaudeLasalle 110840 44 2519 503 N/A N/A N/A
337  Byram, PaulineLachute 135790 54 2515 503 40 21 4
338  Turner, Jean-ClaudeSt-Émile 120640 48 2513 503 44 0 1
339  Paquette, AngèleVoyageurs 70020 28 2501 500 32 8 1
340  Fournier, LilianeVal D'Or 114900 46 2498 500 46 1 6
341  Charette, ClaireImpro 114640 46 2492 498 43 0 2
342  Racicot, NicoleAmos 89510 36 2486 497 43 0 0
343  Cardinal, RhéaAlexandria 124120 50 2482 496 69 15 2
344  Duceppe, JeanLasalle 133790 54 2477 495 N/A N/A N/A
345  Lamothe, MarioVal D'Or 113690 46 2472 494 47 53 2
346  Corriveau, PaulineBons Sportifs 51840 21 2469 494 17 2 2
347  Noël, ClaudeLachute 133200 54 2467 493 52 37 3
348  Rivet, GaétanMoulin des Pères 128142 52 2464 492 N/A N/A N/A
349  Paquette, AngèleCasselman 78820 32 2463 493 22 4 3
350  Chartrand, NicoleBons Sportifs 59010 24 2459 492 31 4 1
351  Bolduc, JoJoSt-Émile 93360 38 2457 491 79 2 3
352  Cayer, Jean-ClaudeLachute 132340 54 2451 490 75 10 3
353  Poissant, LucilleAlexandria 73500 30 2450 490 46 1 1
354  Poissant, AlainImpro 115092 47 2449 490 59 11 6
355  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 127090 52 2444 489 56 9 2
356  Millette, SteveLachute 119620 49 2441 488 55 24 2
357  Côté, JoanneBons Sportifs 146320 60 2439 488 80 4 5
358  Belzile, AlainLachute 131660 54 2438 488 26 12 2
359  Côté, JoanneBons Copains 107290 44 2438 487 N/A N/A N/A
360  Hébert, AndréLasalle 121750 50 2435 487 N/A N/A N/A
361  Maltais, MichelineImpro 97100 40 2428 486 34 7 2
362  Poissant, AlainBons Copains 87440 36 2428 485 N/A N/A N/A
363  Verreault, StéphaneVal D'Or 58240 24 2427 485 21 3 2
364  Dewar, LindaVoyageurs 82240 34 2419 484 22 22 1
365  Guilbeault, NancyVoyageurs 62670 26 2410 482 50 0 0
366  Larivière, ClaudeSt-Antoine Abbé 2402 480
367  Couton, LionelSt-Antoine Abbé 129551 54 2399 480 68 1 2
368  Poissant, NicoleLasalle 128650 54 2382 476 N/A N/A N/A
369  Gendron, CaroleBons Sportifs 133360 56 2381 476 54 9 1
370  Roy, LiseL'Âge de raison 133320 56 2381 476 56 0 4
371  Legault, LouiseBellerive-Mixte 99790 42 2376 475 49 1 1
372  Robinson, JoanSt-Émile 85420 36 2373 475 39 6 1
373  Legault, LouiseBons Copains 128060 54 2371 474 N/A N/A N/A
374  Legault, BenoitLachute 66180 28 2364 473 25 21 1
375  Sarault, NathalieBons Copains 120360 51 2360 472 N/A N/A N/A
376  Morissette, LucieL'Âge de raison 2360 472
377  Chartrand, RoyalCasselman 84860 36 2357 471 42 8 2
378  Cyr, MoniqueLachute 108360 46 2356 471 57 2 4
379  Girard, SophieCasselman 103630 44 2355 471 41 27 2
380  Girouard, JohanneSt-Antoine Abbé 2355 471
381  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 101240 43 2354 471 37 4 1
382  Lepage, GastonVoyageurs 51780 22 2354 471 15 19 4
383  Ranger Marchand, Ani-PierLachute 131780 56 2353 471 60 12 7
384  Lefort, ClémenceBellerive-Mixte 103540 44 2353 471 81 0 1
385  Roy, AnetteBons Copains 108200 46 2352 470 N/A N/A N/A
386  Fortier, MauriceVal D'Or 107970 46 2347 469 42 36 2
387  Macameau, PascalVal D'Or 112580 48 2345 469 59 12 0
388  Diotte, RéalSt-Chrysostome 88910 38 2340 468 74 2 0
389  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 140050 60 2334 467 49 0 1
390  Cayer, RichardLachute 116700 50 2334 467 76 23 4
391  Dewar, LindaCasselman 107250 46 2332 466 42 19 3
392  Chouinard, LouisetteAmos 60550 26 2329 466 53 3 0
393  Vachon, NicoleBons Copains 88493 38 2328 465 N/A N/A N/A
394  St-Louis, YannickVal D'Or 102140 44 2321 464 51 11 4
395  St-Georges, CélineLasalle 60370 26 2321 464 N/A N/A N/A
396  Sauvageau, LucSt-Émile 74160 32 2318 464 27 6 2
397  Roussy, MargotAmos 32380 14 2313 463 23 0 1
398  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 124810 54 2311 462 56 0 1
