Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Frazee, BrendaImpro 118500 26 4558 912 12 0 2
2  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 118320 26 4551 910 9 0 2
3  Frazee, BrendaL'Âge de raison 90900 20 4545 909 17 1 1
4  Corbeil, HubertImpro 87190 20 4360 872 22 0 0
5  Lavigne, GéraldVal D'Or 78480 18 4360 872 10 0 0
6  Thiboutot, SergeBons Sportifs 112450 26 4325 865 20 0 2
7  Corbeil, HubertBons Sportifs 120260 28 4295 859 25 0 2
8  Macameau, GuyVal D'Or 84720 20 4236 847 12 0 0
9  Therrien, GhislainSt-Émile 109250 26 4202 840 21 2 0
10  Vigneault, RogerVal D'Or 82790 20 4140 828 24 6 2
11  Paquette, YvonVoyageurs 98190 24 4091 818 24 0 2
12  Therrien, SylvieBons Sportifs 112230 28 4008 802 20 0 3
13  Lacombe, TysonBellerive-Mixte 111470 28 3981 796 28 42 0
14  Breton, CandyVal D'Or 63650 16 3978 796 17 0 0
15  Lévesque, MartinL'Âge de raison 110780 28 3956 791 21 0 0
16  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 86310 22 3923 785 8 2 0
17  Woodbury, LucVoyageurs 101810 26 3916 783 10 4 2
18  Leduc, DianeL'Âge de raison 116410 30 3880 776 17 0 1
19  Montreuil, ÉmileImpro 100660 26 3872 774 14 1 1
20  Larocque, MartinBellerive-Mixte 107120 28 3826 765 26 0 2
21  Rocheleau, ThérèseImpro 61150 16 3822 764 7 0 3
22  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 76180 20 3809 762 11 0 1
23  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 98860 26 3802 760 20 0 4
24  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 91230 24 3801 760 14 0 2
25  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 112980 30 3766 753 20 0 2
26  Lacombe, MarcoBons Sportifs 74910 20 3746 749 14 2 0
27  Lemieux, YolaineBons Sportifs 104860 28 3745 749 30 28 3
28  Leduc, DianeImpro 96610 26 3716 743 18 0 2
29  Carignan, GermainBons Sportifs 95840 26 3686 737 25 2 4
30  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 88290 24 3679 736 12 0 1
31  St-Pierre, MichelImpro 73050 20 3653 731 14 0 3
32  Morissette, MathieuLachute 58160 16 3635 727 12 2 2
33  Breton, GhislaineBons Sportifs 97890 27 3626 725 19 1 4
34  Macameau, GillesVal D'Or 72490 20 3625 725 14 3 4
35  Lévesque, MartinImpro 93970 26 3614 723 28 0 2
36  Lacombe, TysonBons Sportifs 100870 28 3603 721 37 50 3
37  Buisson, MarcImpro 86380 24 3599 720 33 74 1
38  Rozon, MarioVal D'Or 64540 18 3586 717 18 0 2
39  Breton, GhislaineBellerive-Mixte 89180 25 3567 713 23 0 3
40  Carignan, GermainBellerive-Mixte 99840 28 3566 713 27 6 5
41  Moïse, RobertBellerive-Mixte 99420 28 3551 710 39 0 6
42  Richard, AndréImpro 92220 26 3547 709 15 1 3
43  Gagné, MichelSt-Émile 91390 26 3515 703 21 0 2
44  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 77130 22 3506 701 15 0 1
45  Ouellet, BernardL'Âge de raison 98140 28 3505 701 16 0 6
46  Leduc, MarcBons Sportifs 77010 22 3500 700 7 2 1
47  Lévesque, MartinBons Sportifs 97960 28 3499 700 41 1 2
48  Brabant, StéphanieBellerive-Mixte 97890 28 3496 699 23 36 2
49  Corriveau, LucienL'Âge de raison 80370 23 3494 699 20 0 1
50  Lacombe, TysonImpro 83520 24 3480 696 26 26 2
51  Cloutier, MarcSt-Émile 76480 22 3476 695 25 0 2
52  Fredette, MélanieLachute 76020 22 3455 691 16 6 1
53  Brisebois, MarcelVoyageurs 89810 26 3454 691 11 3 2
54  Corriveau, LucienImpro 68920 20 3446 689 21 2 1
55  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 96350 28 3441 688 34 0 4
56  Paquette, YvonLachute 75700 22 3441 688 28 0 0
57  Mathieu, NicoleImpro 82570 24 3440 688 17 0 3
58  Bourque, SteveBellerive-Mixte 89420 26 3439 688 14 0 1
59  Leduc, ClaudetteImpro 82320 24 3430 686 22 0 1
60  Roy, GaétanImpro 81980 24 3416 683 12 2 4
61  Marchand, DanielLachute 81780 24 3408 682 15 4 2
62  Lepage, DanielVoyageurs 50740 15 3383 677 8 1 1
63  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 60600 18 3367 673 13 0 1
64  Trottier, SylvainImpro 73920 22 3360 672 11 2 1
65  L'Heureux, LiseL'Âge de raison 93240 28 3330 666 24 2 2
66  Corriveau, LucienBons Sportifs 66530 20 3327 665 18 0 1
67  Michaud, GeorgesVal D'Or 66280 20 3314 663 18 2 1
68  Buisson, MarcBons Sportifs 86060 26 3310 662 41 136 1
69  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 85540 26 3290 658 21 0 1
70  Amyot, GillesImpro 62450 19 3287 657 26 13 3
71  Dupéré, SuzanneL'Âge de raison 65470 20 3274 655 14 0 0
72  Plante, AlineVal D'Or 65410 20 3271 654 9 1 1
73  Leduc, MarcImpro 78460 24 3269 654 14 2 3
74  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 84910 26 3266 653 20 0 2
75  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 55520 17 3266 653 13 0 1
76  Carignan, GermainImpro 84630 26 3255 651 25 0 1
77  Gagné, GerryImpro 78100 24 3254 651 29 0 2
78  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 91030 28 3251 650 26 4 3
79  Paquette, DenisImpro 84340 26 3244 649 14 0 1
80  Whissell, MurielleAlexandria 58260 18 3237 647 13 2 1
81  Richer, MarioLachute 71190 22 3236 647 24 1 2
82  Richer, MarioVoyageurs 77350 24 3223 645 12 0 4
83  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 77270 24 3220 644 24 0 1
84  Royer, HuguesBons Sportifs 83550 26 3213 643 31 1 0
85  Durnin, RonnySt-Émile 70640 22 3211 642 24 3 2
86  Dugal, HélèneSt-Émile 70550 22 3207 641 21 2 3
87  Gibeault, JacquesLachute 64140 20 3207 641 8 1 0
88  Létourneau, StéphanVal D'Or 63940 20 3197 639 18 6 2
89  Dufour, Jean-FrançoisLachute 70000 22 3182 636 17 5 2
90  Verreault, StéphaneVal D'Or 50820 16 3176 635 13 1 2
91  Moïse, RobertImpro 57090 18 3172 634 21 0 0
92  Ouellet, BernardImpro 82390 26 3169 634 20 0 4
93  Cayer, Magalie-RoseLachute 56940 18 3163 633 16 1 4
94  Therrien, PierreSt-Émile 82170 26 3160 632 20 1 1
95  Lemire, MichelImpro 50530 16 3158 632 11 0 1
96  Côté, GaétaneL'Âge de raison 91450 29 3153 631 29 0 0
97  Savaria, GuylaineVoyageurs 81980 26 3153 631 18 8 6
98  Leduc, SergeL'Âge de raison 94270 30 3142 628 24 0 0
99  Provost, DanielSt-Chrysostome 81330 26 3128 626 22 92 0
100  Beaudry, SophieVoyageurs 81270 26 3126 625 27 0 1
101  Larocque, ÉloiBellerive-Mixte 81160 26 3122 624 16 6 8
102  Alain, LineVal D'Or 59270 19 3119 624 16 3 0
103  Mathieu, NicoleBons Sportifs 87310 28 3118 624 30 0 3
104  Cormier, RosaireSt-Émile 81020 26 3116 623 25 2 2
105  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 93270 30 3109 622 20 4 5
106  André, SophieBons Sportifs 86860 28 3102 620 17 0 1
107  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 74420 24 3101 620 21 3 1
108  Goulet, GérardAlexandria 74410 24 3100 620 27 0 2
109  Côté, GaétaneBons Sportifs 83591 27 3096 619 39 0 1
110  Proulx, SylvieImpro 55720 18 3096 619 19 1 0
111  Séguin, GéraldAlexandria 68070 22 3094 619 15 6 4
112  Renaud, SylvieBons Sportifs 86450 28 3088 618 23 3 4
113  Dubé, SylvieBellerive-Mixte 80130 26 3082 616 27 5 5
114  Leseize, ClaudineLachute 61610 20 3081 616 20 2 0
115  Clerc, JeannetteLachute 67770 22 3080 616 16 1 1
116  Paquin, IsabelleBellerive-Mixte 73870 24 3078 616 14 3 1
117  Quesnel, JohanneBellerive-Mixte 86000 28 3071 614 29 0 1
118  Chartrand, NicoleL'Âge de raison 73560 24 3065 613 23 2 2
119  Robineault, AndréImpro 49010 16 3063 613 25 1 1
120  André, MarionBellerive-Mixte 85500 28 3054 611 26 1 1
121  Proulx, SylvieBons Sportifs 54950 18 3053 611 16 4 1
122  Martineau, DanielBons Sportifs 61040 20 3052 610 17 0 0
123  Clément, SergeVal D'Or 3049 610
124  Lalonde, AnnetteBellerive-Mixte 85320 28 3047 609 17 3 1
125  Vallée, HélèneImpro 79030 26 3040 608 13 2 4
126  Léger, ChristianImpro 66860 22 3039 608 31 0 1
127  Dupéré, SuzanneBons Sportifs 60730 20 3037 607 22 0 2
128  Duval, RaoulL'Âge de raison 84790 28 3028 606 25 1 4
129  Delorme, RollandeAlexandria 72580 24 3024 605 11 1 2
130  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 78610 26 3023 605 17 7 1
131  Grondin, NicoleL'Âge de raison 78510 26 3020 604 32 1 2
132  Leduc, SergeImpro 66330 22 3015 603 19 0 0
133  Bourque, LucieBellerive-Mixte 72310 24 3013 603 20 2 2
134  Vaillancourt, RobertImpro 78310 26 3012 602 22 6 2
135  Robert, StéphaneBons Sportifs 83860 28 2995 599 19 1 3
136  Ranger, ChristineLachute 65830 22 2992 598 20 0 3
137  Lafontaine, ManonImpro 71780 24 2991 598 21 5 3
138  Paquette, DenisBons Sportifs 83700 28 2989 598 22 1 2
139  Rousselle, FrancineImpro 53770 18 2987 597 11 0 3
140  Lepage, SuzanneVoyageurs 53390 18 2966 593 17 0 4
141  Duval, RaoulBons Sportifs 83030 28 2965 593 20 1 5
142  Primeau, SylvieImpro 71080 24 2962 592 21 2 2
143  Turcotte, KassendraVal D'Or 59190 20 2960 592 15 8 0
144  Lauzon, HélèneVoyageurs 76840 26 2955 591 17 4 0
145  Guilbeault, NancyVoyageurs 67900 23 2952 590 29 0 2
146  Côté, LucL'Âge de raison 85540 29 2950 590 18 1 1
147  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 82600 28 2950 590 33 0 2
148  Lefebvre, SuzanneAlexandria 58980 20 2949 590 20 1 1
149  Chartrand, NicoleBons Sportifs 70630 24 2943 589 22 5 1
150  Lefebvre, MarcelAlexandria 70560 24 2940 588 22 3 2
151  Boulerice, RejeanBellerive-Mixte 82090 28 2932 586 20 12 1
152  Bourque, SteveBons Sportifs 81730 28 2919 584 18 0 2
153  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 87460 30 2915 583 34 3 1
154  Vallée, HélèneBons Sportifs 81440 28 2909 582 20 1 6
155  Séguin, JoeAlexandria 69780 24 2908 582 21 4 0
156  Bédard, JulienSt-Émile 52350 18 2908 582 19 0 0
157  Cloutier, SolangeSt-Émile 69480 24 2895 579 19 0 1
158  Leclerc, JohanneImpro 57840 20 2892 578 28 0 3
159  Dupéré, SuzanneImpro 51970 18 2887 577 23 0 1
160  Roess, HansAlexandria 69270 24 2886 577 21 5 1
161  Sauvé, YvanImpro 57530 20 2877 575 11 0 1
162  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 86260 30 2875 575 32 6 5
163  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 80200 28 2864 573 27 3 1
164  Boudreau, SylvainBons Sportifs 62800 22 2855 571 16 2 2
165  Thiboutot, JohanneImpro 74180 26 2853 571 30 1 2
166  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 79800 28 2850 570 29 3 0
167  Primeau, SylvieBons Sportifs 68310 24 2846 569 18 0 2
168  Ménard, VivianneAlexandria 17070 6 2845 569 1 0 2
169  Dubé, SylvieBons Sportifs 68111 24 2838 568 20 3 1
170  André, MarionBons Sportifs 79440 28 2837 567 24 0 3
171  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 79440 28 2837 567 27 1 3
172  Martineau, DanielBellerive-Mixte 67960 24 2832 566 18 2 1
173  Bolduc, PauloSt-Émile 73550 26 2829 566 33 2 4
174  Beaudry, RogerVoyageurs 73380 26 2822 564 23 5 1
175  Séguin, DanielAlexandria 67730 24 2822 564 16 13 1
176  MacDonald, LucilleAlexandria 67710 24 2821 564 22 0 1
177  Boulerice, RejeanBons Sportifs 78940 28 2819 564 23 3 2
178  Brisebois, JohanneLachute 61940 22 2815 563 20 12 4
179  Gagné, MarielleSt-Émile 67430 24 2810 562 29 0 1
180  Lizotte, JulesSt-Émile 61810 22 2810 562 15 12 0
181  Lafontaine, SophieImpro 67410 24 2809 562 23 6 2
182  Cyr, MoniqueLachute 39330 14 2809 562 13 2 1
183  Brisebois, SylvieLachute 67180 24 2799 560 15 2 0
184  Lafrenière, MaximeVal D'Or 44760 16 2798 560 9 1 1
185  Paquette, JacquelineImpro 72610 26 2793 559 37 0 3
186  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 61440 22 2793 559 28 2 0
187  Lalonde, LucL'Âge de raison 27900 10 2790 558 10 4 0
188  Côté, LucBons Sportifs 78090 28 2789 558 18 3 0
189  Côté, MoniqueL'Âge de raison 82960 30 2765 553 32 1 3
190  Poissant, AlainImpro 55250 20 2763 553 25 4 2
191  Delisle, FrançoisLachute 55120 20 2756 551 21 7 2
192  Périard, LucAlexandria 16530 6 2755 551 5 0 0
193  Giroux, AnickLachute 49550 18 2753 551 16 5 2
194  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 76950 28 2748 550 24 0 3
195  Lamothe, MarieBons Sportifs 71280 26 2742 548 33 5 4
196  Poissant, AlainBellerive-Mixte 32830 12 2736 547 12 2 0
197  Vallée, SergeBons Sportifs 76120 28 2719 544 26 0 2
198  Laporte, GinetteLachute 65030 24 2710 542 26 0 2
199  Decoeur, Jean-PierreAlexandria 48730 18 2707 541 17 11 2
200  Vincent, JoanneAlexandria 64900 24 2704 541 20 1 0
201  Desjardins, RenéeLachute 54040 20 2702 540 28 0 0
202  Sarault, NathalieBellerive-Mixte 75320 28 2690 538 21 4 2
203  Lamothe, MarioVal D'Or 53770 20 2689 538 18 12 1
204  Jourdain, SylvieImpro 53700 20 2685 537 15 0 2
205  Gagnon, MoniqueAlexandria 64140 24 2673 535 24 4 0
206  Chartrand, BernardL'Âge de raison 64000 24 2667 533 14 1 1
207  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 50390 19 2652 530 17 0 2
208  Macameau, PascalVal D'Or 37130 14 2652 530 10 1 0
209  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 68730 26 2643 529 36 3 2
210  Brault, IsabelleBellerive-Mixte 68700 26 2642 528 33 0 0
211  Campeau, HélènaAlexandria 63410 24 2642 528 26 1 1
212  Thiboutot, JohanneBellerive-Mixte 73890 28 2639 528 28 4 1
213  Whissell, EdgarAlexandria 47370 18 2632 526 14 0 2
214  Laurin, ChantalLachute 52550 20 2628 526 19 4 0
215  Beaudry, AlexandreVoyageurs 15760 6 2627 525 5 5 1
216  Loiselle, YvanBellerive-Mixte 47270 18 2626 525 16 15 2
217  Dufresne, JoséeBons Sportifs 57760 22 2625 525 13 3 0
218  Noël, ClaudeLachute 47250 18 2625 525 16 7 2
219  Drolet, FranceSt-Émile 68120 26 2620 524 30 1 1
220  Corriveau, PaulineImpro 67970 26 2614 523 28 3 2
221  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 62450 24 2602 520 21 0 4
222  Maillé, CaroleLachute 62410 24 2600 520 18 3 2
223  Bédard, RobertSt-Émile 57100 22 2595 519 10 1 0
224  Côté, MoniqueBons Sportifs 72150 28 2577 515 40 6 1
225  Bellefeuille, PaulineAlexandria 56450 22 2566 513 23 4 0
226  Duquette, ClaudeVoyageurs 17940 7 2563 513 4 0 1
227  Delongchamps, MartineBellerive-Mixte 61430 24 2560 512 30 2 3
228  Sauvé, HélèneBons Sportifs 40890 16 2556 511 19 2 1
229  Poissant, AlainBons Sportifs 45960 18 2553 511 22 1 0
230  Pharand, ÉlisabethImpro 56090 22 2550 510 29 1 3
231  Sauvé, PaulineImpro 40800 16 2550 510 13 0 0
232  Regnier, AnnieImpro 56080 22 2549 510 20 0 1
233  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 66160 26 2545 509 25 1 1
234  Dewar, LindaVoyageurs 55970 22 2544 509 20 7 3
235  Duquette, JohanneVoyageurs 35520 14 2537 507 19 0 1
236  Regnier, AnnieBons Sportifs 70530 28 2519 504 26 2 4
237  Savard, ClaudeVal D'Or 5000 2 2500 500 0 0 0
238  Crevier, CarmenBellerive-Mixte 49890 20 2495 499 34 6 0
239  Lepage, StéphaneVoyageurs 24900 10 2490 498 15 24 0
240  Duval, ClaireL'Âge de raison 54700 22 2486 497 40 0 4
241  Leblanc, MadeleineLachute 49650 20 2483 497 23 10 4
242  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 59450 24 2477 495 30 1 0
243  Moquin, DianeL'Âge de raison 74130 30 2471 494 30 0 0
244  Gendron, CaroleBons Sportifs 69090 28 2468 494 26 0 2
245  Paquette, LucieBons Sportifs 63860 26 2456 491 27 3 2
246  Provost, DanielBons Sportifs 63770 26 2453 491 40 68 0
247  Coulombe, LisetteBons Sportifs 53780 22 2445 489 18 0 2
248  Lebel, MélanieBellerive-Mixte 53790 22 2445 489 18 10 0
249  Cayer, Jean-ClaudeLachute 58530 24 2439 488 34 2 2
250  Séguin, JeanAlexandria 58460 24 2436 487 25 6 2
251  Goulet, PaulAlexandria 38950 16 2434 487 15 9 0
252  Richer, ChristineL'Âge de raison 72800 30 2427 485 53 1 0
253  Paré, DenisSt-Émile 63080 26 2426 485 21 13 0
254  Séguin, MurielleLachute 43570 18 2421 484 23 6 0
255  Monchamp, RenéSt-Chrysostome 53200 22 2418 484 24 11 2
256  Chevalier, BernardVal D'Or 21760 9 2418 484 10 3 1
257  Demers, ChristopherLachute 53090 22 2413 483 25 11 3
258  Dewar, LindaLachute 48210 20 2411 482 29 5 0
259  Langevin, ClaudeVoyageurs 57830 24 2410 482 30 6 0
260  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 55230 23 2401 480 30 2 0
261  Brosseau, SergeLachute 47940 20 2397 479 23 2 1
262  Côté, JoanneBons Sportifs 67020 28 2394 479 36 0 1
263  Groulx, PierreVoyageurs 57450 24 2394 479 14 5 3
264  Beaulieu, DorisBons Sportifs 23840 10 2384 477 15 0 0
265  Gagnon, SylvieBellerive-Mixte 66700 28 2382 476 19 7 3
266  Séguin, LiseAlexandria 57150 24 2381 476 32 15 4
267  Fortier, MauriceVal D'Or 42860 18 2381 476 16 7 0
268  Delorme, RichardAlexandria 52200 22 2373 475 17 11 1
269  Côté, ChantalSt-Chrysostome 61670 26 2372 474 22 0 1
270  Beauchamp, BrigitteImpro 47400 20 2370 474 27 0 0
271  Dupuis, RobertL'Âge de raison 70910 30 2364 473 44 0 2
272  Laurin, PierreLachute 47170 20 2359 472 21 4 0
273  Campeau, GaetanAlexandria 56590 24 2358 472 20 16 1
274  Côté, JoanneL'Âge de raison 51820 22 2355 471 28 0 1
275  Cardinal, JacquesAlexandria 2352 470
276  Cyr, SylvainLachute 46870 20 2344 469 20 0 1
277  Berminghan, Marie-LiseLachute 42140 18 2341 468 16 0 3
278  Chartrand, BernardBons Sportifs 56140 24 2339 468 21 1 2
279  Labelle, YvonBons Sportifs 65340 28 2334 467 29 2 0
280  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 51280 22 2331 466 17 0 2
281  Soulières, RéalBellerive-Mixte 64960 28 2320 464 40 10 3
282  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 68800 30 2293 459 41 2 0
283  Church, KarineLachute 54890 24 2287 457 36 4 1
284  Cardinal, RhéaAlexandria 54840 24 2285 457 36 4 1
285  Morneau, SuzanneVoyageurs 50200 22 2282 456 30 2 2
286  Morse, EugèneSt-Chrysostome 59129 26 2274 455 37 5 2
287  Boudreau, DenisBons Sportifs 18180 8 2273 455 8 2 0
288  Cayer, RichardLachute 54390 24 2266 453 39 11 1
289  Nantel, MichelBellerive-Mixte 63300 28 2261 452 46 1 1
290  Drolet, DanielSt-Émile 58650 26 2256 451 25 2 0
291  Labelle, YvonL'Âge de raison 62610 28 2236 447 35 0 1
292  Larose, GaetanLachute 51070 23 2220 444 23 3 1
293  Savard, JoëlVal D'Or 44370 20 2219 444 19 2 0
294  Champagne, GenevièveBellerive-Mixte 57440 26 2209 442 42 10 2
295  Dionne, JacquesSt-Émile 57270 26 2203 441 27 12 1
296  Cabana, NicoleLachute 35230 16 2202 440 18 1 1
297  Decoeur Sauvé, NicoleAlexandria 30680 14 2191 438 5 0 2
298  Deslauriers, SamuelBellerive-Mixte 4380 2 2190 438 5 2 0
299  Lanthier, CathyBellerive-Mixte 61230 28 2187 437 36 9 0
300  Desforges, GuylaineLachute 38890 18 2161 432 24 2 1
301  Levert, LéonneLachute 47470 22 2158 432 22 4 2
302  Duval, ClaireBons Sportifs 38740 18 2152 430 33 0 0
303  Berniquez, MathieuVoyageurs 17160 8 2145 429 11 0 1
304  St-Onge, PatrickBellerive-Mixte 59620 28 2129 426 29 7 2
305  Cantin, LouiseSt-Émile 55180 26 2122 424 46 0 1
306  Gaudreault, ManonLachute 25460 12 2122 424 13 0 1
307  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 50863 24 2119 424 29 3 3
308  Corriveau, PaulineBons Sportifs 54680 26 2103 421 33 0 2
309  Laverdure, SylvieLachute 50390 24 2100 420 29 11 5
310  Tremblay, RolandeSt-Émile 41850 20 2093 419 48 0 0
311  Boyer, DominiqueBellerive-Mixte 4170 2 2085 417 2 1 0
312  Gauneau, LéoBons Sportifs 31250 15 2083 417 16 2 0
313  Sénéchal, SteveImpro 45700 22 2077 415 18 0 2
314  Loiselle, GisèleBellerive-Mixte 32970 16 2061 412 25 0 0
315  Maltais, PaulineImpro 40720 20 2036 407 30 12 0
316  Dubois, FrancineL'Âge de raison 61060 30 2035 407 58 1 1
317  Duval, NoëllaL'Âge de raison 48820 24 2034 407 53 0 1
318  Descoste, NicoleBellerive-Mixte 56740 28 2026 405 29 9 2
319  Campeau, GermaineAlexandria 44560 22 2025 405 25 5 0
320  Taylor, KimLachute 31990 16 1999 400 36 1 0
321  Caravias, RiaLachute 47670 24 1986 397 21 3 0
322  Leduc, LyneAlexandria 27810 14 1986 397 16 6 1
323  Gagnon, ChantalBellerive-Mixte 46940 24 1956 391 26 4 1
324  Brault, PierretteBellerive-Mixte 54400 28 1943 389 53 0 0
325  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 5830 3 1943 389 4 0 0
326  Poissant, NicoleBons Sportifs 3880 2 1940 388 3 0 0
327  Corriveau, DanielleSt-Émile 38680 20 1934 387 45 0 1
328  Hallé, MarioBellerive-Mixte 52200 27 1933 387 49 2 1
329  Tanguay, ClaudineAlexandria 38240 20 1912 382 27 4 0
330  Soulières, StéphanieBellerive-Mixte 51520 27 1908 382 50 9 1
331  Legault, LouiseBellerive-Mixte 34230 18 1902 380 29 1 0
332  Caron, FrancineLachute 41680 22 1895 379 49 0 2
333  Leduc, GillesLachute 37880 20 1894 379 22 1 0
334  Rock, ChristopherVoyageurs 1890 378
335  Leduc, DianeLachute 41340 22 1879 376 35 0 0
336  Bourque, JacquesBellerive-Mixte 27940 15 1863 373 19 4 0
337  Ménard, GinetteAlexandria 37180 20 1859 372 31 8 1
338  Hopper, GillesLachute 40570 22 1844 369 16 4 2
339  Fawcett, RonnieVoyageurs 29350 16 1834 367 16 2 0
340  Pépin, GinetteL'Âge de raison 47170 26 1814 363 68 0 0
341  Roy, LiseL'Âge de raison 45320 25 1813 363 65 0 0
342  Laniel, KarianneVoyageurs 14430 8 1804 361 15 1 0
343  Brouard, MarieVal D'Or 28310 16 1769 354 28 4 0
344  Villeneuve, MichelVoyageurs 38860 22 1766 353 31 6 1
345  Leduc, HélèneAlexandria 42170 24 1757 351 53 0 0
346  Charette, RébékaVoyageurs 17550 10 1755 351 4 1 0
347  Mcouat, JustinLachute 27980 16 1749 350 35 6 0
348  Pleau, JocelynSt-Émile 38420 22 1746 349 33 0 0
349  Brabant, RichardBellerive-Mixte 48460 28 1731 346 69 0 1
350  Mainville, BenoitAlexandria 34210 20 1711 342 12 7 1
351  Dufresne, PaulBons Sportifs 37550 22 1707 341 33 2 0
352  Béliveau, DominiqueLachute 13650 8 1706 341 9 3 0
353  Quenneville, RaymondLachute 37360 22 1698 340 25 5 0
354  Rochette, RitaBellerive-Mixte 47260 28 1688 338 44 2 1
355  Lauzon, LietteLachute 16720 10 1672 334 8 4 0
356  Dupperon, ErnestBons Sportifs 31540 20 1577 315 39 0 2
357  Richard, PierreBellerive-Mixte 6300 4 1575 315 4 0 0
358  Larocque, YvetteL'Âge de raison 37420 24 1559 312 41 1 0
359  Fawcett, LindaVoyageurs 23090 15 1539 308 16 1 0
360  Bolduc, JoJoSt-Émile 36530 24 1522 304 96 1 0
361  Vachon, ManonAlexandria 36450 24 1519 304 22 4 0
362  Malette, Julie-PierLachute 23730 16 1483 297 19 0 0
363  Levert, ManonLachute 32460 22 1475 295 31 5 0
364  Lessard, ClémenceBellerive-Mixte 37980 26 1461 292 84 0 1
365  Kouya, CaroleVal D'Or 23190 16 1449 290 31 4 0
366  Primeau, ChristianeSt-Chrysostome 31590 22 1436 287 43 4 0
367  Nantel, FrançoisVal D'Or 25830 18 1435 287 16 2 0
368  Bergeron, GinetteL'Âge de raison 13910 10 1391 278 23 0 0
369  Morin, MichelLachute 22080 16 1380 276 18 1 1
370  Séguin, MauriceAlexandria 33010 24 1375 275 26 1 0
371  Lalonde, IrèneAlexandria 29830 22 1356 271 39 2 1
372  Primeau, MarioSt-Chrysostome 18980 14 1356 271 25 1 1
373  Brabant, Karina BBellerive-Mixte 36690 28 1310 262 53 3 2
374  Decoeur, LiseAlexandria 20400 16 1275 255 35 4 1
375  Raymond, RéjeanLachute 30540 24 1273 255 41 2 0
376  Haché, KathyBellerive-Mixte 35500 28 1268 254 29 10 1
377  Lévesque, SuzanneVal D'Or 23790 20 1190 238 37 1 0
378  Parisien Mainville, LucieAlexandria 19350 18 1075 215 17 2 0
379  Masse, LiseLachute 19260 18 1070 214 23 3 0
380  Gagné, JacquesSt-Émile 22930 22 1042 208 38 4 0
381  Pépin, GinetteBons Sportifs 19820 20 991 198 71 1 0
382  Richer, MaximeBellerive-Mixte 27630 28 987 197 34 1 1
383  Mcouat, WilliamLachute 17090 18 949 190 16 0 0
384  Bray, DianeL'Âge de raison 24630 26 947 189 112 0 1
385  André, JeanBons Sportifs 1740 2 870 174 3 0 0
386  Marleau, LouiseBons Sportifs 19080 22 867 173 34 3 0
387  Leblanc, SergeImpro 21150 26 813 163 34 2 0
388  Charette, Jean-ClaudeLachute 19090 24 795 159 45 3 0
389  Lacelle, LiseLachute 12610 16 788 158 41 0 0
390  Demers, LindaBellerive-Mixte 6710 10 671 134 35 0 0
391  Marleau, LouiseBellerive-Mixte 17070 26 657 131 50 3 0
392  Laneville , MeldaBellerive-Mixte 12980 20 649 130 50 0 0
393  Picard, LineVoyageurs 2520 8 315 63 0 0 0
394  Bourdeau, YvonSt-Chrysostome  
395  Gélineau, GuyAlexandria  
396  Vallière, DianeAlexandria