Connexion
  FĂ©dĂ©ration des Ligues de Sacs de Sable du QuĂ©bec (FLSSQ)

Statistiques de la FLSSQ
En date du  






Moyennes

Min / Max
Position# MembreNom du JoueurLigueGrand TotalNb de PartieMoyenneMoyenne Par CarreauNb de 250Nb de 300Nb de 690
1  Frazee, BrendaImpro 100380 22 4563 913 9 0 2
2  Frazee, BrendaL'Âge de raison 82030 18 4557 911 16 1 1
3  Lavigne, GéraldVal D'Or 62660 14 4476 895 6 0 0
4  Therrien, SylvieSt-Chrysostome 79070 18 4393 879 8 0 2
5  Corbeil, HubertImpro 78980 18 4388 878 18 0 0
6  Corbeil, HubertBons Sportifs 94050 22 4275 855 19 0 2
7  Vigneault, RogerVal D'Or 59390 14 4242 848 15 4 2
8  Therrien, GhislainSt-Émile 83090 20 4155 831 16 2 0
9  Thiboutot, SergeBons Sportifs 82980 20 4149 830 17 0 2
10  Macameau, GuyVal D'Or 57630 14 4116 823 10 0 0
11  Paquette, YvonVoyageurs 64290 16 4018 804 16 0 2
12  Breton, CandyVal D'Or 40040 10 4004 801 8 0 0
13  Leduc, DianeL'Âge de raison 94920 24 3955 791 15 0 0
14  Therrien, SylvieBons Sportifs 86670 22 3940 788 15 0 1
15  Lévesque, MartinL'Âge de raison 86510 22 3932 786 16 0 0
16  Lacombe, TysonBellerive-Mixte 78500 20 3925 785 22 27 0
17  Montreuil, ÉmileImpro 85680 22 3895 779 11 1 1
18  Boulerice, SylvainSt-Chrysostome 53630 14 3831 766 4 2 0
19  Rocheleau, ThérèseImpro 61150 16 3822 764 7 0 3
20  St-Pierre, MichelL'Âge de raison 68620 18 3812 762 11 0 2
21  Rocheleau, ThérèseL'Âge de raison 76180 20 3809 762 11 0 1
22  Montreuil, ÉmileBellerive-Mixte 75970 20 3799 760 15 0 2
23  Woodbury, LucVoyageurs 68380 18 3799 760 7 2 2
24  Lemieux, YolaineBons Sportifs 83450 22 3793 759 22 24 2
25  Brabant, StéphanieBellerive-Mixte 75570 20 3779 756 12 8 1
26  Leduc, ClaudetteL'Âge de raison 90530 24 3772 754 15 0 2
27  Lacombe, MarcoBons Sportifs 74910 20 3746 749 14 2 0
28  Leduc, DianeImpro 81750 22 3716 743 15 0 2
29  Carignan, GermainBons Sportifs 81670 22 3712 742 22 2 4
30  Larocque, MartinBellerive-Mixte 73570 20 3679 736 19 0 2
31  Richard, AndréImpro 80710 22 3669 734 11 1 2
32  Rozon, MarioVal D'Or 43990 12 3666 733 12 0 0
33  Morissette, MathieuLachute 43970 12 3664 733 10 2 1
34  St-Pierre, MichelImpro 58370 16 3648 730 12 0 2
35  Montreuil, ÉmileBons Sportifs 72570 20 3629 726 11 0 1
36  Buisson, MarcImpro 72150 20 3608 722 31 71 0
37  Lévesque, MartinImpro 79290 22 3604 721 27 0 2
38  Gagné, MichelSt-Émile 71820 20 3591 718 17 0 1
39  Carignan, GermainBellerive-Mixte 71770 20 3589 718 18 3 3
40  Macameau, GillesVal D'Or 49760 14 3554 711 11 2 2
41  Lacombe, MarcoL'Âge de raison 70870 20 3544 709 14 0 0
42  Leduc, ClaudetteImpro 70730 20 3537 707 20 0 1
43  Lacombe, TysonBons Sportifs 77100 22 3505 701 30 26 1
44  Breton, GhislaineBons Sportifs 73610 21 3505 701 15 1 4
45  Mathieu, NicoleL'Âge de raison 76920 22 3496 699 27 0 1
46  Ouellet, BernardL'Âge de raison 83830 24 3493 699 16 0 6
47  Breton, GhislaineBellerive-Mixte 66350 19 3492 698 18 0 3
48  Corriveau, LucienL'Âge de raison 62280 18 3460 692 16 0 1
49  Lepage, DanielVoyageurs 41470 12 3456 691 7 0 1
50  Corriveau, LucienImpro 55030 16 3439 688 19 2 0
51  Brisebois, MarcelVoyageurs 61850 18 3436 687 10 3 1
52  Cloutier, MarcSt-Émile 61790 18 3433 687 21 0 2
53  Moïse, RobertBellerive-Mixte 68620 20 3431 686 29 0 5
54  Lacombe, TysonImpro 68480 20 3424 685 23 17 2
55  Leduc, MarcBons Sportifs 54780 16 3424 685 6 1 1
56  Mathieu, NicoleImpro 68430 20 3422 684 17 0 3
57  Bourque, SteveBellerive-Mixte 61600 18 3422 684 11 0 1
58  Plante, AlineVal D'Or 47820 14 3416 683 3 1 1
59  Fredette, MélanieLachute 60900 18 3383 677 14 3 1
60  Trottier, SylvainImpro 60890 18 3383 677 9 2 1
61  Marchand, DanielLachute 60860 18 3381 676 14 4 1
62  Michaud, GeorgesVal D'Or 47170 14 3369 674 14 1 1
63  Rocheleau, ThérèseBons Sportifs 60600 18 3367 673 13 0 1
64  Amyot, GillesImpro 56890 17 3346 669 24 11 3
65  Buisson, MarcBons Sportifs 66810 20 3341 668 32 105 0
66  Paquette, YvonLachute 59970 18 3332 666 26 0 0
67  Lévesque, MartinBons Sportifs 73200 22 3327 665 35 0 2
68  Leduc, MarcImpro 66360 20 3318 664 11 2 2
69  Roy, GaétanImpro 66340 20 3317 663 10 2 3
70  Durnin, RonnySt-Émile 59450 18 3303 661 19 3 1
71  Tremblay, FrançineSt-Chrysostome 39510 12 3293 659 8 0 1
72  Beaulieu, YvesBellerive-Mixte 59070 18 3282 656 16 0 1
73  Whissell, MurielleAlexandria 32720 10 3272 654 6 0 0
74  Dugal, HélèneSt-Émile 58760 18 3264 653 15 2 2
75  L'Heureux, LiseL'Âge de raison 78190 24 3258 652 22 0 1
76  Gagné, GerryImpro 65160 20 3258 652 26 0 2
77  Boulerice, ClémentSt-Chrysostome 58470 18 3248 650 15 0 1
78  Moïse, RobertImpro 51830 16 3239 648 20 0 0
79  Savaria, GuylaineVoyageurs 58230 18 3235 647 13 6 6
80  Richer, MarioVoyageurs 58090 18 3227 645 6 0 4
81  Guillemette, Jean-PierreSt-Émile 64400 20 3220 644 17 0 2
82  Corriveau, LucienBons Sportifs 45030 14 3216 643 14 0 1
83  Carignan, GermainImpro 70320 22 3196 639 20 0 0
84  Lavallée, RéjeanBons Sportifs 70210 22 3191 638 19 0 2
85  Paquette, DenisImpro 70200 22 3191 638 13 0 0
86  Leduc, SergeL'Âge de raison 76380 24 3183 637 19 0 0
87  Richer, MarioLachute 50830 16 3177 635 19 0 2
88  Leseize, ClaudineLachute 44410 14 3172 634 13 1 0
89  Royer, HuguesBons Sportifs 63410 20 3171 634 22 1 0
90  Gibeault, JacquesLachute 57070 18 3171 634 6 1 0
91  Beaudry, SophieVoyageurs 57060 18 3170 634 19 0 1
92  Lemire, MichelImpro 44350 14 3168 634 10 0 0
93  Dupéré, SuzanneL'Âge de raison 50670 16 3167 633 13 0 0
94  Létourneau, StéphanVal D'Or 44320 14 3166 633 11 4 2
95  Robineault, AndréImpro 37980 12 3165 633 16 0 1
96  Cayer, Magalie-RoseLachute 50620 16 3164 633 14 1 3
97  André, SophieBons Sportifs 69520 22 3160 632 14 0 1
98  Dufour, Jean-FrançoisLachute 56710 18 3151 630 13 5 2
99  Goulet, GérardAlexandria 50340 16 3146 629 16 0 1
100  Séguin, GéraldAlexandria 43950 14 3139 628 9 6 3
101  Côté, GaétaneL'Âge de raison 75290 24 3137 627 28 0 0
102  Dubé, SylvieBellerive-Mixte 56400 18 3133 627 20 3 3
103  Larocque, ÉloiBellerive-Mixte 56140 18 3119 624 14 2 7
104  André, MarionBellerive-Mixte 62310 20 3116 623 18 0 1
105  Bergevin, GinetteL'Âge de raison 74750 24 3115 623 20 2 2
106  Provost, DanielSt-Chrysostome 56070 18 3115 623 15 64 0
107  Alain, LineVal D'Or 40360 13 3105 621 11 3 0
108  Mathieu, NicoleBons Sportifs 68220 22 3101 620 23 0 3
109  Clerc, JeannetteLachute 49530 16 3096 619 10 1 0
110  Ouellet, BernardImpro 67990 22 3090 618 18 0 2
111  Therrien, PierreSt-Émile 61750 20 3088 618 17 1 1
112  Rochefort, DenisSt-Chrysostome 49390 16 3087 617 15 3 0
113  Vallée, HélèneImpro 67780 22 3081 616 8 2 2
114  Paquin, IsabelleBellerive-Mixte 55420 18 3079 616 9 2 1
115  Renaud, SylvieBons Sportifs 67660 22 3075 615 16 3 4
116  Grondin, NicoleL'Âge de raison 61460 20 3073 615 22 0 2
117  Proulx, SylvieImpro 48800 16 3050 610 18 1 0
118  Clément, SergeVal D'Or 3049 610
119  Martineau, DanielBons Sportifs 54630 18 3035 607 16 0 0
120  Ranger, ChristineLachute 48480 16 3030 606 15 0 2
121  Verreault, StéphaneVal D'Or 36360 12 3030 606 12 1 1
122  Lalonde, AnnetteBellerive-Mixte 60570 20 3029 606 12 3 0
123  Leduc, SergeImpro 54330 18 3018 604 15 0 0
124  Léger, ChristianImpro 60200 20 3010 602 30 0 1
125  Quesnel, JohanneBellerive-Mixte 60180 20 3009 602 24 0 1
126  Dupéré, SuzanneBons Sportifs 48120 16 3008 602 18 0 1
127  Côté, GaétaneBons Sportifs 63111 21 3005 601 34 0 0
128  Robert, StéphaneBons Sportifs 65970 22 2999 600 9 1 3
129  Cormier, RosaireSt-Émile 59960 20 2998 600 21 2 0
130  Lafontaine, ManonImpro 59860 20 2993 599 19 4 2
131  Chartrand, NicoleL'Âge de raison 65700 22 2986 597 22 2 2
132  Lauzon, HélèneVoyageurs 53700 18 2983 597 11 2 0
133  Delorme, RollandeAlexandria 47690 16 2981 596 8 0 2
134  Rochefort, GaétanSt-Chrysostome 53500 18 2972 594 15 3 0
135  Côté, LucL'Âge de raison 71230 24 2968 594 15 1 1
136  Duval, RaoulL'Âge de raison 71130 24 2964 593 24 1 3
137  Paquette, DenisBons Sportifs 65120 22 2960 592 17 1 2
138  Vaillancourt, RobertImpro 65130 22 2960 592 20 4 0
139  Lizotte, JulesSt-Émile 47310 16 2957 591 10 3 0
140  Lepage, SuzanneVoyageurs 35240 12 2937 587 12 0 3
141  Vaillancourt, RobertL'Âge de raison 70370 24 2932 586 25 1 1
142  Chartrand, NicoleBons Sportifs 64430 22 2929 586 21 5 1
143  Proulx, SylvieBons Sportifs 35150 12 2929 586 10 1 0
144  Bédard, JulienSt-Émile 35120 12 2927 585 13 0 0
145  Lefebvre, SuzanneAlexandria 35070 12 2923 585 12 1 1
146  Primeau, SylvieBons Sportifs 52570 18 2921 584 14 0 2
147  Primeau, SylvieImpro 58280 20 2914 583 19 2 2
148  Bourque, LucieBellerive-Mixte 46610 16 2913 583 11 1 2
149  Rousselle, FrancineImpro 46520 16 2908 582 11 0 3
150  Bourque, SteveBons Sportifs 63930 22 2906 581 14 0 1
151  Sauvé, YvanImpro 52300 18 2906 581 10 0 1
152  Roess, HansAlexandria 46300 16 2894 579 12 4 1
153  Duval, RaoulBons Sportifs 63630 22 2892 578 18 0 4
154  Guilbeault, NancyVoyageurs 49150 17 2891 578 21 0 0
155  Vallée, HélèneBons Sportifs 63470 22 2885 577 17 0 4
156  Brisebois, JohanneLachute 45920 16 2870 574 16 8 3
157  Lefebvre, MarcelAlexandria 45910 16 2869 574 10 3 1
158  Séguin, DanielAlexandria 45900 16 2869 574 9 11 1
159  D'Amour, MadeleineBons Sportifs 63090 22 2868 574 21 3 1
160  Lafrenière, MaximeVal D'Or 34410 12 2868 574 5 0 1
161  Cloutier, SolangeSt-Émile 51600 18 2867 573 15 0 1
162  Vaillancourt, RobertBons Sportifs 62980 22 2863 573 22 3 0
163  Dubé, SylvieBons Sportifs 62891 22 2859 572 19 3 1
164  Paquette, JacquelineL'Âge de raison 62870 22 2858 572 28 0 1
165  Boulerice, RejeanBellerive-Mixte 57100 20 2855 571 17 10 1
166  Turcotte, KassendraVal D'Or 39870 14 2848 570 11 7 0
167  Côté, LucBons Sportifs 62640 22 2847 569 14 2 0
168  Ménard, VivianneAlexandria 17070 6 2845 569 1 0 2
169  Côté, MoniqueL'Âge de raison 68250 24 2844 569 23 1 3
170  André, MarionBons Sportifs 62480 22 2840 568 22 0 3
171  Lafontaine, SophieImpro 56630 20 2832 566 18 5 2
172  Thiboutot, JohanneImpro 62150 22 2825 565 27 1 2
173  Leclerc, JohanneImpro 50680 18 2816 563 25 0 3
174  Boudreau, SylvainBons Sportifs 50630 18 2813 563 13 2 2
175  Beaudry, RogerVoyageurs 50590 18 2811 562 15 3 1
176  Brisebois, SylvieLachute 50540 18 2808 562 10 2 0
177  D'Amour, MadeleineL'Âge de raison 67280 24 2803 561 28 6 5
178  Martineau, DanielBellerive-Mixte 55950 20 2798 560 16 2 0
179  Bolduc, PauloSt-Émile 55910 20 2796 559 27 1 4
180  Bellefeuille, PaulineAlexandria 44640 16 2790 558 10 3 0
181  Cyr, MoniqueLachute 33480 12 2790 558 12 1 1
182  Lalonde, LucL'Âge de raison 27900 10 2790 558 10 4 0
183  Dupéré, SuzanneImpro 38900 14 2779 556 18 0 1
184  Paquette, JacquelineImpro 61030 22 2774 555 35 0 2
185  MacDonald, LucilleAlexandria 44390 16 2774 555 14 0 0
186  Périard, LucAlexandria 16530 6 2755 551 5 0 0
187  Gagné, MarielleSt-Émile 49500 18 2750 550 22 0 0
188  Deschamps, SylvieBellerive-Mixte 54940 20 2747 549 16 0 3
189  Thiboutot, JohanneBons Sportifs 60200 22 2736 547 23 1 2
190  Pharand, ÉlisabethBons Sportifs 54710 20 2736 547 27 1 0
191  Vincent, JoanneAlexandria 43780 16 2736 547 11 1 0
192  Séguin, JoeAlexandria 43700 16 2731 546 10 3 0
193  Drolet, FranceSt-Émile 54530 20 2727 545 20 1 1
194  Dewar, LindaVoyageurs 43590 16 2724 545 15 7 3
195  Delisle, FrançoisLachute 38030 14 2716 543 14 5 2
196  Boulerice, RejeanBons Sportifs 59560 22 2707 541 18 2 2
197  Lamothe, MarieBons Sportifs 54130 20 2707 541 26 5 3
198  Giroux, AnickLachute 43300 16 2706 541 14 4 2
199  Duquette, ClaudeVoyageurs 13530 5 2706 541 4 0 1
200  Chartrand, BernardL'Âge de raison 59260 22 2694 539 14 1 1
201  Brisebois, JulieBellerive-Mixte 43090 16 2693 539 24 1 0
202  Laporte, GinetteLachute 48430 18 2691 538 21 0 2
203  Vallée, SergeBons Sportifs 59010 22 2682 536 21 0 2
204  Corriveau, PaulineImpro 58750 22 2670 534 22 3 2
205  Macameau, PascalVal D'Or 37130 14 2652 530 10 1 0
206  Brault, IsabelleBellerive-Mixte 52990 20 2650 530 25 0 0
207  Poissant, AlainImpro 42390 16 2649 530 22 4 1
208  Sarault, NathalieBellerive-Mixte 52890 20 2645 529 18 3 2
209  Desjardins, RenéeLachute 47570 18 2643 529 28 0 0
210  Dufresne, JoséeBons Sportifs 47530 18 2641 528 11 3 0
211  Gagnon, MoniqueAlexandria 42070 16 2629 526 19 3 0
212  Campeau, HélènaAlexandria 41950 16 2622 524 20 0 1
213  Jourdain, SylvieImpro 47150 18 2619 524 15 0 2
214  Pharand, ÉlisabethImpro 47060 18 2614 523 23 0 2
215  Loiselle, YvanBellerive-Mixte 41790 16 2612 522 13 15 2
216  Jourdain, JeannineL'Âge de raison 57200 22 2600 520 19 0 4
217  Beaulieu, DorisBons Sportifs 15590 6 2598 520 8 0 0
218  Laurin, ChantalLachute 36340 14 2596 519 12 4 0
219  Côté, MoniqueBons Sportifs 56940 22 2588 518 33 6 0
220  Sauvé, PaulineImpro 35910 14 2565 513 10 0 0
221  Eastwood, GreggSt-Chrysostome 35830 14 2559 512 16 0 0
222  Sauvé, HélèneBons Sportifs 40890 16 2556 511 19 2 1
223  Lamothe, MarioVal D'Or 35720 14 2551 510 15 9 0
224  Poissant, AlainBellerive-Mixte 25490 10 2549 510 10 0 0
225  Cayer, Jean-ClaudeLachute 45680 18 2538 508 22 2 1
226  Langevin, ClaudeVoyageurs 40610 16 2538 508 20 5 0
227  Lepage, StéphaneVoyageurs 15230 6 2538 508 10 19 0
228  Thiboutot, JohanneBellerive-Mixte 50520 20 2526 505 22 3 1
229  Leblanc, MadeleineLachute 40400 16 2525 505 14 7 4
230  Delongchamps, MartineBellerive-Mixte 45430 18 2524 505 25 1 1
231  Bédard, RobertSt-Émile 45270 18 2515 503 9 1 0
232  Whissell, EdgarAlexandria 25110 10 2511 502 8 0 1
233  Savard, ClaudeVal D'Or 5000 2 2500 500 0 0 0
234  Moquin, DianeL'Âge de raison 59960 24 2498 500 21 0 0
235  Pommerleau, FrancineL'Âge de raison 54960 22 2498 500 24 1 1
236  Regnier, AnnieImpro 49930 20 2497 499 18 0 1
237  Monchamp, RenéSt-Chrysostome 34940 14 2496 499 14 4 0
238  Decoeur, Jean-PierreAlexandria 24880 10 2488 498 9 6 1
239  Fortier, MauriceVal D'Or 29810 12 2484 497 10 2 0
240  Coulombe, LisetteBons Sportifs 44670 18 2482 496 14 0 2
241  Provost, DanielBons Sportifs 49480 20 2474 495 31 55 0
242  Duval, ClaireL'Âge de raison 44540 18 2474 495 36 0 4
243  Paquette, LucieBons Sportifs 49320 20 2466 493 21 3 2
244  Séguin, JeanAlexandria 39350 16 2459 492 17 5 1
245  Lebel, MélanieBellerive-Mixte 39280 16 2455 491 14 7 0
246  Laurin, PierreLachute 34250 14 2446 489 14 3 0
247  Regnier, AnnieBons Sportifs 53660 22 2439 488 23 1 3
248  Delorme, RichardAlexandria 39020 16 2439 488 14 7 1
249  Paiement, Sue AnnBons Sportifs 43830 18 2435 487 24 1 0
250  Goulet, PaulAlexandria 38950 16 2434 487 15 9 0
251  Maillé, CaroleLachute 43780 18 2432 486 18 3 0
252  Séguin, MurielleLachute 38880 16 2430 486 20 5 0
253  Richer, ChristineL'Âge de raison 58190 24 2425 485 43 0 0
254  Chevalier, BernardVal D'Or 21760 9 2418 484 10 3 1
255  Poissant, AlainBons Sportifs 33750 14 2411 482 19 1 0
256  Demers, ChristopherLachute 38550 16 2409 482 17 7 3
257  Gagnon, SylvieBellerive-Mixte 47860 20 2393 479 13 6 3
258  Groulx, PierreVoyageurs 42970 18 2387 477 11 3 2
259  Beausoleil, Jean-MichelBons Sportifs 42670 18 2371 474 13 0 2
260  Chartrand, BernardBons Sportifs 52130 22 2370 474 19 0 2
261  Sauvé, PaulineBellerive-Mixte 40290 17 2370 474 20 2 0
262  Gendron, CaroleBons Sportifs 52020 22 2365 473 23 0 1
263  Séguin, LiseAlexandria 37780 16 2361 472 21 9 4
264  Duquette, JohanneVoyageurs 23560 10 2356 471 14 0 1
265  Noël, ClaudeLachute 28230 12 2353 471 12 2 0
266  Cardinal, JacquesAlexandria 2352 470
267  Cardinal, RhéaAlexandria 37460 16 2341 468 24 1 1
268  Nantel, MichelBellerive-Mixte 46700 20 2335 467 31 1 1
269  Brosseau, SergeLachute 32680 14 2334 467 19 1 1
270  Côté, JoanneBons Sportifs 51220 22 2328 466 33 0 1
271  Berminghan, Marie-LiseLachute 27870 12 2323 465 12 0 2
272  Corriveau, PaulineL'Âge de raison 55590 24 2316 463 33 2 0
273  Beauchamp, BrigitteImpro 37060 16 2316 463 23 0 0
274  Crevier, CarmenBellerive-Mixte 36930 16 2308 462 31 5 0
275  Dupuis, RobertL'Âge de raison 55220 24 2301 460 37 0 2
276  Dewar, LindaLachute 32200 14 2300 460 22 2 0
277  Cayer, RichardLachute 41360 18 2298 460 30 9 0
278  Paré, DenisSt-Émile 45790 20 2290 458 18 10 0
279  Dionne, JacquesSt-Émile 45600 20 2280 456 24 11 1
280  Drolet, DanielSt-Émile 45450 20 2273 455 23 2 0
281  Boudreau, DenisBons Sportifs 18180 8 2273 455 8 2 0
282  Labelle, YvonBons Sportifs 49980 22 2272 454 29 2 0
283  Cyr, SylvainLachute 31790 14 2271 454 15 0 1
284  Côté, JoanneL'Âge de raison 36210 16 2263 453 25 0 0
285  Côté, ChantalSt-Chrysostome 40560 18 2253 451 17 0 0
286  Soulières, RéalBellerive-Mixte 44910 20 2246 449 33 8 1
287  Morneau, SuzanneVoyageurs 35720 16 2233 447 22 1 0
288  Champagne, GenevièveBellerive-Mixte 39970 18 2221 444 29 6 2
289  Church, KarineLachute 39910 18 2217 443 32 2 1
290  Desforges, GuylaineLachute 26480 12 2207 441 15 0 1
291  Deslauriers, SamuelBellerive-Mixte 4380 2 2190 438 5 2 0
292  Taylor, KimLachute 26160 12 2180 436 24 1 0
293  Cantin, LouiseSt-Émile 43500 20 2175 435 34 0 1
294  Morse, EugèneSt-Chrysostome 38799 18 2156 431 32 5 1
295  Campeau, GaetanAlexandria 34390 16 2149 430 12 6 0
296  Savard, JoëlVal D'Or 30040 14 2146 429 17 2 0
297  Berniquez, MathieuVoyageurs 17160 8 2145 429 11 0 1
298  Cabana, NicoleLachute 21380 10 2138 428 12 0 1
299  Laverdure, SylvieLachute 38470 18 2137 427 22 9 3
300  Duval, ClaireBons Sportifs 29910 14 2136 427 29 0 0
301  Decoeur Sauvé, NicoleAlexandria 21310 10 2131 426 3 0 1
302  Larose, GaetanLachute 36040 17 2120 424 19 3 1
303  Labelle, YvonL'Âge de raison 46470 22 2112 422 33 0 0
304  Sénéchal, SteveImpro 37730 18 2096 419 13 0 2
305  Corriveau, PaulineBons Sportifs 41880 20 2094 419 25 0 2
306  Lauzon, LietteLachute 16720 8 2090 418 8 4 0
307  Boyer, DominiqueBellerive-Mixte 4170 2 2085 417 2 1 0
308  St-Onge, PatrickBellerive-Mixte 41590 20 2080 416 21 6 1
309  Gaudreault, ManonLachute 12450 6 2075 415 7 0 0
310  Duval, NoëllaL'Âge de raison 41360 20 2068 414 44 0 1
311  Lanthier, CathyBellerive-Mixte 41270 20 2064 413 26 2 0
312  Loiselle, GisèleBellerive-Mixte 32970 16 2061 412 25 0 0
313  Corriveau, DanielleSt-Émile 28760 14 2054 411 31 0 1
314  Levert, LéonneLachute 32740 16 2046 409 17 4 1
315  Maltais, PaulineImpro 36730 18 2041 408 27 10 0
316  Campeau, GermaineAlexandria 32380 16 2024 405 16 4 0
317  Dubois, FrancineL'Âge de raison 47780 24 1991 398 45 0 1
318  Rochefort, LilianeSt-Chrysostome 31840 16 1990 398 20 2 2
319  Descoste, NicoleBellerive-Mixte 39350 20 1968 394 20 6 1
320  Paquin, NathalieBellerive-Mixte 5830 3 1943 389 4 0 0
321  Poissant, NicoleBons Sportifs 3880 2 1940 388 3 0 0
322  Tremblay, RolandeSt-Émile 30590 16 1912 382 44 0 0
323  Caravias, RiaLachute 34290 18 1905 381 15 3 0
324  Tanguay, ClaudineAlexandria 22790 12 1899 380 13 1 0
325  Rock, ChristopherVoyageurs 1890 378
326  Leduc, GillesLachute 30170 16 1886 377 18 0 0
327  Gagnon, ChantalBellerive-Mixte 30160 16 1885 377 21 4 1
328  Fawcett, RonnieVoyageurs 18840 10 1884 377 10 2 0
329  Leduc, DianeLachute 29920 16 1870 374 26 0 0
330  Gauneau, LéoBons Sportifs 22440 12 1870 374 13 1 0
331  Hopper, GillesLachute 33370 18 1854 371 12 4 1
332  Mainville, BenoitAlexandria 25720 14 1837 367 6 5 1
333  Leduc, LyneAlexandria 14680 8 1835 367 8 5 1
334  Pépin, GinetteL'Âge de raison 36670 20 1834 367 49 0 0
335  Legault, LouiseBellerive-Mixte 25670 14 1834 367 25 1 0
336  Caron, FrancineLachute 32900 18 1828 366 41 0 2
337  Soulières, StéphanieBellerive-Mixte 36500 20 1825 365 40 7 0
338  Brault, PierretteBellerive-Mixte 36140 20 1807 361 40 0 0
339  Laniel, KarianneVoyageurs 14430 8 1804 361 15 1 0
340  Hallé, MarioBellerive-Mixte 34190 19 1799 360 35 2 0
341  Leduc, HélèneAlexandria 28660 16 1791 358 33 0 0
342  Roy, LiseL'Âge de raison 41010 23 1783 357 59 0 0
343  Brouard, MarieVal D'Or 21250 12 1771 354 23 2 0
344  Pleau, JocelynSt-Émile 28170 16 1761 352 19 0 0
345  Ménard, GinetteAlexandria 24270 14 1734 347 21 5 0
346  Béliveau, DominiqueLachute 13650 8 1706 341 9 3 0
347  Rochette, RitaBellerive-Mixte 33400 20 1670 334 34 2 1
348  Mcouat, JustinLachute 19610 12 1634 327 31 2 0
349  Dufresne, PaulBons Sportifs 29320 18 1629 326 30 1 0
350  Bourque, JacquesBellerive-Mixte 11290 7 1613 323 9 1 0
351  Villeneuve, MichelVoyageurs 28580 18 1588 318 25 6 0
352  Richard, PierreBellerive-Mixte 6300 4 1575 315 4 0 0
353  Larocque, YvetteL'Âge de raison 28330 18 1574 315 30 1 0
354  Charette, RébékaVoyageurs 9410 6 1568 314 1 1 0
355  Quenneville, RaymondLachute 24970 16 1561 312 23 2 0
356  Bolduc, JoJoSt-Émile 27930 18 1552 310 76 1 0
357  Brabant, RichardBellerive-Mixte 30830 20 1542 308 58 0 1
358  Dupperon, ErnestBons Sportifs 27740 18 1541 308 36 0 2
359  Vachon, ManonAlexandria 23980 16 1499 300 15 4 0
360  Malette, Julie-PierLachute 20700 14 1479 296 16 0 0
361  Levert, ManonLachute 25100 18 1394 279 25 5 0
362  Lalonde, IrèneAlexandria 19510 14 1394 279 20 2 0
363  Nantel, FrançoisVal D'Or 19500 14 1393 279 14 2 0
364  Bergeron, GinetteL'Âge de raison 13910 10 1391 278 23 0 0
365  Lessard, ClémenceBellerive-Mixte 27650 20 1383 277 68 0 1
366  Séguin, MauriceAlexandria 22130 16 1383 277 16 1 0
367  Primeau, MarioSt-Chrysostome 18980 14 1356 271 25 1 1
368  Kouya, CaroleVal D'Or 15930 12 1328 266 25 4 0
369  Raymond, RéjeanLachute 23820 18 1323 265 31 2 0
370  Primeau, ChristianeSt-Chrysostome 18280 14 1306 261 29 1 0
371  Fawcett, LindaVoyageurs 11220 9 1247 249 10 0 0
372  Lévesque, SuzanneVal D'Or 17310 14 1236 247 27 1 0
373  Haché, KathyBellerive-Mixte 24010 20 1201 240 19 7 1
374  Morin, MichelLachute 12000 10 1200 240 12 1 1
375  Brabant, Karina BBellerive-Mixte 23660 20 1183 237 42 3 1
376  Richer, MaximeBellerive-Mixte 20680 20 1034 207 22 1 0
377  Masse, LiseLachute 14230 14 1016 203 18 1 0
378  Decoeur, LiseAlexandria 8120 8 1015 203 13 0 0
379  Gagné, JacquesSt-Émile 16050 16 1003 201 29 2 0
380  Mcouat, WilliamLachute 13480 14 963 193 11 0 0
381  Parisien Mainville, LucieAlexandria 11320 12 943 189 11 1 0
382  Bray, DianeL'Âge de raison 18830 20 942 188 90 0 1
383  Marleau, LouiseBons Sportifs 14510 16 907 181 23 2 0
384  André, JeanBons Sportifs 1740 2 870 174 3 0 0
385  Charette, Jean-ClaudeLachute 14450 18 803 161 40 1 0
386  Pépin, GinetteBons Sportifs 12320 16 770 154 64 1 0
387  Leblanc, SergeImpro 16770 22 762 152 29 2 0
388  Lacelle, LiseLachute 8520 12 710 142 31 0 0
389  Demers, LindaBellerive-Mixte 6710 10 671 134 35 0 0
390  Laneville , MeldaBellerive-Mixte 9180 14 656 131 36 0 0
391  Marleau, LouiseBellerive-Mixte 10470 18 582 116 35 2 0
392  Picard, LineVoyageurs 2520 8 315 63 0 0 0
393  Bourdeau, YvonSt-Chrysostome  
394  Gélineau, GuyAlexandria  
395  Vallière, DianeAlexandria